Beschreibung
Baugröße | 250 | ||
Raddurchmesser | Ø 250 mm | ||
Radbreite | 80 mm | ||
Radbelag-Härte | 92° Shore | ||
Gesamtbreite | 146 mm | ||
Flanschbohrungen | 8,4 mm | ||
* | 116 mm | ||
Gewicht | ??? | ||
Raddrehzahl | n_rad | 164,248 U/min | |
Nennleistung | P_nenn | 0,625 kW | |
Maximalleistung | P_max | 2,291 kW | |
Radnenndrehmoment | N_nenn | 36,329 Nm | |
Raddrehmoment max | N_max | 133,207 Nm | |
Untersetzung | i_ges | 48,5 Nm | |
Geschwindigkeit | v | 7,74 km/h | |
max. Traglast | 500 kg | ||
Nennspannung | U | 48 VDC | |
Nenn-Stromaufnahme | I | 13,02083333 A | |
max. Stromaufnahme | I | 47,72916667 A | |
Schutzklasse | IP | 54 | |
Umgebungstemperatur | 0-40 °C | ||
Encoder | Synapticon Circulo 9 | ||
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.