Description
Baugröße | 160 | ||
Raddurchmesser | Ø 160 mm | ||
Radbreite | 80 mm | ||
Radbelag-Härte | 92° Shore | ||
Gesamtbreite | 146 mm | ||
Flanschbohrungen | 4x Ø 8,4 mm | ||
* | 116 mm | ||
Gewicht | 4,55 kg | ||
Raddrehzahl | n_rad | 273,747 U/min | |
Nennleistung | P_nenn | 0,625 kW | |
Maximalleistung | P_max | 2,291 kW | |
Radnenndrehmoment | N_nenn | 21,798 Nm | |
Raddrehmoment max | N_max | 79,924 Nm | |
Untersetzung | i_ges | 24,25 | |
Geschwindigkeit | v | 7,74 km/h | |
max. Traglast | 500 kg | ||
Nennspannung | U | 48 VDC | |
Nenn-Stromaufnahme | I | 13,02083333 A | |
max. Stromaufnahme | I | 47,72916667 A | |
Schutzklasse | IP | 54 | |
Umgebungstemperatur | 0-40 °C | ||
Encoder | Synapticon Circulo 9 |
Reviews
There are no reviews yet.